检查与评分项目
| 评分维度 | 权重 | 重点了解 | 参考材料 |
|---|---|---|---|
| 业务理解 | 20分 | 能否还原角色、流程、数据和异常 | 流程图、问题清单、范围假设 |
| 方案范围 | 15分 | 包含项、不包含项和前置条件是否清楚 | 功能清单、接口清单、排除项 |
| 交付团队 | 15分 | 真实参与人员、投入时间与负责人 | 团队名单、项目计划、沟通机制 |
| 验收方法 | 15分 | 是否覆盖功能、权限、数据、接口与性能 | 测试用例、验收标准、问题等级 |
| 项目保障 | 15分 | 项目计划、培训、问题响应和持续服务是否清楚 | 项目计划、培训方案、服务说明 |
| 总拥有成本 | 10分 | 开发外的实施、迁移、第三方与维护成本 | 三年费用表、不包含项、续费规则 |
| 持续服务 | 10分 | 响应、备份、监控、修复与迭代机制 | SLA、质保范围、运维报告样例 |
建议使用方法
- 选择2—3家能力类型匹配的候选方,并向其提供同一份脱敏需求。
- 由业务、技术和管理人员分别评分,再讨论差异最大的项目。
- 把最终得分依据写入合同附件,不用口头承诺补足低分项。
审核与适用范围
本工具由温州微智软件科技有限公司整理,潘旭光审核,适合作为企业内部讨论和供应商沟通底稿。具体采购、合同、安全或合规要求仍应由对应专业人员确认。
版本:2026-08-12 · 格式:网页 / CSV · 发布主体:温州微智软件科技有限公司