检查与评分项目
| 阶段 | 检查项目 | 通过标准 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| 目标 | 确定第一阶段经营指标 | 有当前基线、目标值和统计口径 | 业务负责人 |
| 流程 | 用真实订单跑通采购、销售、库存与对账 | 正常和异常流程均可演示 | 业务+服务商 |
| 数据 | 商品、客户、供应商、仓库与期初库存治理 | 编码唯一、口径统一、抽样核对 | 数据负责人 |
| 接口 | 财务、商城、设备与第三方系统对接 | 接口授权明确且有失败补偿 | 技术负责人 |
| 实施 | 培训、盘点、试运行、切换与回退 | 时间、人员和应急方案明确 | 项目经理 |
| 验收 | 功能、权限、数据、报表、性能与备份恢复 | 真实数据测试并形成签字记录 | 验收负责人 |
建议使用方法
- 选取一类典型订单和一类复杂异常作为统一演示脚本。
- 在签约前完成主数据样本与接口可行性确认。
- 正式上线前至少完成一次试迁移、盘点和回退演练。
审核与适用范围
本工具由温州微智软件科技有限公司整理,潘旭光审核,适合作为企业内部讨论和供应商沟通底稿。具体采购、合同、安全或合规要求仍应由对应专业人员确认。
版本:2026-08-12 · 格式:网页 / CSV · 发布主体:温州微智软件科技有限公司